TAHUN 2015/2016
No | Tahun | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana* (dalam Juta Rupiah) |
-1 | -2 | -3 | -4 | |
1 | 2015/2016 | Pengaruh Interactive Multimedia Pada Pembelajaran Matematika Berbasis Kurikulum 2013 Ditinjau Dari Kecerdasan Intrapersonal Siswa(Penelitian dilakukan di Kelas V SD 1 Muhammadiyah Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016) | Eksternal | 13.5 |
(RISTEK DIKTI) | ||||
2 | 2015/2016 | Pengembangan Keterampilan Sosial Siswa pada Pembelajaran IPS Berbasis Keunggulan Lokal melalui Penerapan reciprocal Learning berbantu Media cerita dan Metrik Ingatan | Eksternal | 14 |
(RISTEK DIKTI) | ||||
3 | 2015/2016 | Pengembangan Media Kinestetik Pada Pembelajaran Tematik Energi Gerak Melalui Strategi 3M (Meniru, Mengelola, Mengembangkan) (Studi Kasus: Siswa Kelas IV SD 2 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus) | Eksternal | 13.5 |
(RISTEK DIKTI) | ||||
4 | 2015/2016 | Model Pembelajaran Financial Literacy untuk Membangun Karakter Nonkonsumerisme dan Jiwa Wirausaha pada Sekolah Dasar di Kab. Kudus | Eksternal | 50 |
(RISTEK DIKTI) | ||||
5 | 2015/2016 | Pengaruh Model Problem Based Instruction Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Ditinjau dari Kecerdasan Visual Siswa Sekolah Dasar | Eksternal | 14 |
(RISTEK DIKTI) | ||||
6 | 2015/2016 | Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Integratif Dengan Pendekatan Scientifik Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Kabupaten Pati | Eksternal | 13.5 |
(RISTEK DIKTI) | ||||
7 | 2015/2016 | Pengaruh Interactive Multimedia Pada Pembelajaran Matematika Berbasis Kurikulum 2013 Ditinjau Dari Kecerdasan Intrapersonal Siswa(Penelitian dilakukan di Kelas V SD 1 Muhammadiyah Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016) | Eksternal | 13.5 |
(RISTEK DIKTI) | ||||
8 | 2015/2016 | Pengembangan Keterampilan Sosial Siswa pada Pembelajaran IPS Berbasis Keunggulan Lokal melalui Penerapan reciprocal Learning berbantu Media cerita dan Metrik Ingatan | Eksternal | 14 |
(RISTEK DIKTI) | ||||
9 | 2015/2016 | Pengembangan Media Kinestetik Pada Pembelajaran Tematik Energi Gerak Melalui Strategi 3M (Meniru, Mengelola, Mengembangkan) (Studi Kasus: Siswa Kelas IV SD 2 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus) | Eksternal | 13,5 |
(RISTEK DIKTI) | ||||
10 | 2015/2016 | Pengaruh Model Problem Based Instructionterhadap Kemampuan Berpikir Kritis ditinjau dari Kecerdasan Visual Siswa Sekolah Dasar | Eksternal | 14 |
(RISTEK DIKTI) | ||||
11 | 2015/2016 | Pengaruh InteractiveMultimediaPada Pembelajaran Matematika Berbasis Kurikulum 2013 Ditinjau dari Kecerdasan Intrapersonal Siswa | Eksternal | 13,5 |
(RISTEK DIKTI) | ||||
2015/2016 | Hubungan Antara Adiksi Game Terhadap Keaktifan Pembelajaran Anak Usia 9-11 Tahun | APB UMK | 3 | |
13 | 2015/2016 | Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping dengan Penilaian Produk untuk Meningkatkan Karakter Tanggung Jawab dan Komunikasi Matematika (Penelitian Dilakukan di SD 1 Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus) | APB UMK | 4,5 |
14 | 2015/2016 | Penerapan Metode NumberedHeadsTogether(NHT) Pada Pembelajaran Matematika SD Ditinjau Dari Kecerdasan Intrapersonal Siswa (Penelitian Dilakukan Di SD Negeri 2 Honggosoco Kudus) | APB UMK | 3 |
15 | 2015/2016 | Penerapan Discovery Learning Berbantuan Alat Peraga untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis | APB UMK | 6 |
16 | 2015/2016 | Efektivitas Model Experiential Jelajah Alam Sekitar (EJAS) dengan Pendekatan Tematik-edutainmentuntuk Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan dan Tanggung Jawab di SD 1 Bacin | APB UMK | 4 |
17 | 2015/2016 | Peningkatan Disposisi Matematis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Melalui Penerapan Model Pembelajaran Thinking Aloud Pairs Problem Solving (TAPPS ) di SD NU Nawa Kartika. | APB UMK | 3 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria
Gedung L PGSD
Kampus Gondang Manis PO BOX 53 Bae Kudus
Telp. +62 291-438229 ext 147
Fax. +62 291-437198
Email : pgsd@umk.ac.id
Pengumuman
Achim
Student
Achim
Student
Bob Stevenson
Stdent
A
Achim
Student