UNIT PERGURUAN TINGGI INTERNASIONAL
NO | NAMA LEMBAGA MITRA PERGURUAN TINGGI INTERNASIONAL | DOKUMEN |
1 | kitab fuhul ghoib | futuhul ghoib |
UNIT PERGURUAN TINGGI NASIONAL
NO | NAMA LEMBAGA MITRA |
DOKUMEN |
1 | UNIVERSITAS BRAWIJAWA |
MoU/MuA/LaporanKegiatan |
2 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
3 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
4 | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
5 | UNIVERSITAS KANJURUAN MALANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
6 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
7 | UNIVERSITAS MATARAM | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
8 | UNIVERSITAS PGRI RONGGO LAWE | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
9 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
10 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
11 | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
12 | UNIVERSITAS ISLAM MALANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
13 | UNIVERSITAS ADIBUANA SURABAYA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
14 | UNIVERSITAS ISLAM NADHATUL ULAMA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
15 | UNIVERSITAS TIDAR MAGELANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
16 | UNIVERSITAS PGRI YOGYAKRTA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
17 | UNIVERSITAS PGRI KEDIRI | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
18 | UNIVERSITAS PGRI SUMENEP | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
19 | UNIVERSITAS NADHATUL ULAMA SUNAN GIRI | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
20 | UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
UNIT PEMERINTAH
NO | NAMA LEMBAGA MITRA | DOKUMEN |
1 | PEM KABUPATEN KUDUS | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
2 | KABUPATEN PATI | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
3 | KABUPATEN REMBANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
UNIT SEKOLAH INTERNASIONAL
NO | NAMA LEMBAGA MITRA | DOKUMEN |
1 | AL-HIDAYAH FOUNDATION | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
UNIT SEKOLAH NASIONAL
NO | NAMA LEMBAGA MITRA | DOKUMEN |
1 | SMA NEGERI 1 KAYEN PATI | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
2 |
SMA NEGERI 1 BAE KUDUS
|
MoU/MuA/LaporanKegiatan |
3 | SMA NEGERI 1 MEJOBO KUDUS | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
4 | MA AL HIDAYAT LASEM | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
5 | MAN 2 REMBANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
6 | MA ARROHMAN BULU | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
7 | MA DARUL HUDA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
8 | MA NURUL HUDA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
9 | SMK ANNURONIAH SULANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
10 | SMK YPI REMBANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
11 | SMK Al MUBAAROK REMBANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
12 | SMK NEGERI 1 GUNEM | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
13 | SMK NEGERI 1 SEDAN | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
14 | SMA NEGERI 1 LASEM | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
15 | SMA NEGERI 1 SALE | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
16 | SMA NEGERI 2 REMBANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
17 | SMA NEGERI 1 MEJOBO | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
18 | SMA NEGERI 1 KUDUS | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
19 | SMA NEGERI 2 BAE | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
UNIT INDUSTRI DAN MAGANG PROFESI
NO | NAMA LEMBAGA MITRA | DOKUMEN |
1 | RRI SURAKARTA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
2 | IKATAN JURNALISTIK TELEVISI INDONESIA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
UNIT PERGURUAN TINGGI INTERNASIONAL
NO | NAMA LEMBAGA MITRA PERGURUAN TINGGI INTERNASIONAL | DOKUMEN |
1 | kitab fuhul ghoib | futuhul ghoib |
UNIT PERGURUAN TINGGI NASIONAL
NO | NAMA LEMBAGA MITRA |
DOKUMEN |
1 | UNIVERSITAS BRAWIJAWA |
MoU/MuA/LaporanKegiatan |
2 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
3 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
4 | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
5 | UNIVERSITAS KANJURUAN MALANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
6 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
7 | UNIVERSITAS MATARAM | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
8 | UNIVERSITAS PGRI RONGGO LAWE | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
9 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
10 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
11 | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
12 | UNIVERSITAS ISLAM MALANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
13 | UNIVERSITAS ADIBUANA SURABAYA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
14 | UNIVERSITAS ISLAM NADHATUL ULAMA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
15 | UNIVERSITAS TIDAR MAGELANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
16 | UNIVERSITAS PGRI YOGYAKRTA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
17 | UNIVERSITAS PGRI KEDIRI | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
18 | UNIVERSITAS PGRI SUMENEP | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
19 | UNIVERSITAS NADHATUL ULAMA SUNAN GIRI | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
20 | UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
UNIT PEMERINTAH
NO | NAMA LEMBAGA MITRA | DOKUMEN |
1 | PEM KABUPATEN KUDUS | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
2 | KABUPATEN PATI | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
3 | KABUPATEN REMBANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
UNIT SEKOLAH INTERNASIONAL
NO | NAMA LEMBAGA MITRA | DOKUMEN |
1 | AL-HIDAYAH FOUNDATION | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
UNIT SEKOLAH NASIONAL
NO | NAMA LEMBAGA MITRA | DOKUMEN |
1 | SMA NEGERI 1 KAYEN PATI | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
2 |
SMA NEGERI 1 BAE KUDUS
|
MoU/MuA/LaporanKegiatan |
3 | SMA NEGERI 1 MEJOBO KUDUS | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
4 | MA AL HIDAYAT LASEM | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
5 | MAN 2 REMBANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
6 | MA ARROHMAN BULU | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
7 | MA DARUL HUDA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
8 | MA NURUL HUDA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
9 | SMK ANNURONIAH SULANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
10 | SMK YPI REMBANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
11 | SMK Al MUBAAROK REMBANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
12 | SMK NEGERI 1 GUNEM | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
13 | SMK NEGERI 1 SEDAN | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
14 | SMA NEGERI 1 LASEM | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
15 | SMA NEGERI 1 SALE | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
16 | SMA NEGERI 2 REMBANG | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
17 | SMA NEGERI 1 MEJOBO | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
18 | SMA NEGERI 1 KUDUS | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
19 | SMA NEGERI 2 BAE | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
UNIT INDUSTRI DAN MAGANG PROFESI
NO | NAMA LEMBAGA MITRA | DOKUMEN |
1 | RRI SURAKARTA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |
2 | IKATAN JURNALISTIK TELEVISI INDONESIA | MoU/MuA/LaporanKegiatan |